在国王度假村 Rozvadov,意大利扑克运动(IPS)第50届赛事,由 Euro Rounders.com 赞助,于昨天迎来了第四个比赛日。
在1A到1C三个相对平静的比赛日之后,昨天的参赛人数明显增加。
260名选手以345欧元+35欧元的价格买入,另外有112次重新参赛,导致总共有372人次参赛。
总共统计了669次赛事开始,需要3,051人次参赛才能达到100万欧元(包括十二张WSOPE主赛事门票)的保底金额。
在第四个比赛日,Tim Overgaard和广为人知的Josef Gulas jr. 成为两位筹码百万富翁,另外还有38名选手也成功晋级第二轮。
以下是1D比赛日的结果:
名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码数量 |
Tim | Overgaard |
| 丹麦 | 1544000 |
|
| Josef Gulas jr | 捷克共和国 | 1395000 |
Vojtech | Paxian |
| 斯洛伐克 | 910000 |
Raul George | Sav |
| 罗马尼亚 | 901000 |
Andre | Rothe |
| 德国 | 875000 |
Pihlippe | Bouhnik |
| 法国 | 727000 |
Adam | Cerny |
| 捷克共和国 | 687000 |
Henrik Wegener | Maehlisen |
| 丹麦 | 627000 |
Frank Thomas | Stumpf |
| 德国 | 573000 |
Petr | Vodak |
| 捷克共和国 | 546000 |
Peter | Vychlopen |
| 斯洛伐克 | 534000 |
Benas | Kuzmickas |
| 立陶宛 | 517000 |
Ofer | Eisenberg |
| 以色列 | 500000 |
Nicusor Leonard | Bordea |
| 罗马尼亚 | 492000 |
Christophe | Rodriguez |
| 法国 | 481000 |
|
| Nickson | 德国 | 473000 |
Filip | Dvorak |
| 捷克共和国 | 472000 |
Tomer | Ben Azar |
| 以色列 | 445000 |
Marko Guntram | Bauch |
| 德国 | 441000 |
Dario | Barone |
| 意大利 | 435000 |
Guy Constant M | Goossens |
| 比利时 | 410000 |
Adem | Marjanovic |
| 奥地利 | 376000 |
Agazio | Gerace |
| 意大利 | 374000 |
Karol | Radomski |
| 波兰 | 314000 |
Lorena | Del Treppo |
| 克罗地亚 | 310000 |
Alexander | Rettenbacher |
| 奥地利 | 298000 |
|
| Vegas | 德国 | 295000 |
Mourad | Falfoul |
| 法国 | 287000 |
Nisad | Muratovic |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 276000 |
Jacek Jerzy | Piontke |
| 波兰 | 243000 |
Marek | Podrany |
| 捷克共和国 | 238000 |
Ben | Eshet |
| 以色列 | 235000 |
Constantin Mirel | Balba |
| 罗马尼亚 | 233000 |
|
| Rem | 德国 | 227000 |
Philipp | Nikolic |
| 奥地利 | 216000 |
Mak | Sauka |
| 克罗地亚 | 198000 |
Pavel | Stulpa |
| 捷克共和国 | 192000 |
Francesco | Castiglione |
| 意大利 | 156000 |
Pasquale | Vinci |
| 意大利 | 111000 |
Shay | Sarid |
| 以色列 | 85000 |
如果您想了解更多关于国王度假村的信息,请在主页、Facebook、Instagram 或 Twitter 上查找所有重要信息。